Тентованные машины на выгодных условиях
Грузоперевозки с использованием тентованных машин – это возможность быстро и удобно доставить ваш груз в Москве и области по месту назначения. Мы обеспечим сохранность всего, что Вы нам доверите!
Транспортно-экспедиционная компания «Жук Николай Павлович» оказывает услуги грузовых перевозок тентованными автомобилями в Москве и области, в городах Воскресенск, Сергиев Посад, Ногинск, Электросталь, Щелково, Балашиха, Егорьевск, Покров, Реутов, Орехово-Зуево, Орехово-Зуевском и других районах Подмосковья и близлежащих регионах.
Мы предлагаем к вашим услугам тентованные машины грузоподъемностью от полутора до тридцати тонн. Минимальный срок аренды – 10 часов или 250 км пути. Подробная информация об ориентировочной стоимости аренды и характеристиках имеющихся автомобилей представлена ниже.
Тентованный Камаз 53212

Технический параметр | Значение |
Грузоподъемность, т | 12 |
Максимальный объм, куб.м | 30 |
Длина кузова, м | 5,5 |
Ширина кузова, м | 2,5 |
Тариф | Стоимость,руб. |
Смена - min 8 часов, 250 км | 8500-10000 |
Свыше 8 часов - за каждый час | 600 |
Дальние маршруты - за 1 км | 26 |
По городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району - за 1 час | 800 |
Тентованная газель 3-х метровая

Тентованная газель 3-х метровая
Технический параметр | Значение |
Грузоподъемность, т | 1,5 |
Максимальный объм, куб.м | 9-13 |
Длина кузова, м | 3 |
Ширина кузова, м | 2 |
Тариф | Стоимость,руб. |
Смена - min 8 часов, 250 км | 3800 |
Свыше 8 часов - за каждый час | 400 |
Дальние маршруты - за 1 км | 14 |
По городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району - за 1 час | 450 |
Тентованный Мерседес

Технический параметр | Значение |
Грузоподъемность, т | 7,5-10 |
Максимальный объм, куб.м | 30 |
Длина кузова, м | 5,5 |
Ширина кузова, м | 2,45 |
Тариф | Стоимость,руб. |
Смена - min 8 часов, 250 км | 8000 |
Свыше 8 часов - за каждый час | 500 |
Дальние маршруты - за 1 км | 23 |
По городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району - за 1 час | 700 |
Тентованная газель 5 метров

Технический параметр | Значение |
Грузоподъемность, т | 2,5 |
Максимальный объм, куб.м | 16-18 |
Длина кузова, м | 5 |
Ширина кузова, м | 2 |
Тариф | Стоимость,руб. |
Смена - min 8 часов, 250 км | уточняйте |
Свыше 8 часов - за каждый час | уточняйте |
Дальние маршруты - за 1 км | уточняйте |
По городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району - за 1 час | уточняйте |
Тентованный МАЗ 4370

Технический параметр | Значение |
Грузоподъемность, т | 5 |
Максимальный объм, куб.м | 35 |
Длина кузова, м | 5 |
Ширина кузова, м | 2,2 |
Тариф | Стоимость,руб. |
Смена - min 8 часов, 250 км | 4800 |
Свыше 8 часов - за каждый час | 500 |
Дальние маршруты - за 1 км | 21 |
По городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району - за 1 час | 600 |
Тентованный ГАЗ 3309

Технический параметр | Значение |
Грузоподъемность, т | 5 |
Максимальный объм, куб.м | 25 |
Длина кузова, м | 4 |
Ширина кузова, м | 2,2 |
Тариф | Стоимость,руб. |
Смена - min 8 часов, 250 км | 4800 |
Свыше 8 часов - за каждый час | 500 |
Дальние маршруты - за 1 км | 21 |
По городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району - за 1 час | 600 |
Тентованный MAN

Технический параметр | Значение |
Грузоподъемность, т | 12,5 |
Максимальный объм, куб.м | 33 |
Длина кузова, м | 6,2 |
Ширина кузова, м | 2,45 |
Тариф | Стоимость,руб. |
Смена - min 8 часов, 250 км | 9000-11000 |
Свыше 8 часов - за каждый час | 650 |
Дальние маршруты - за 1 км | 28 |
По городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району - за 1 час | 850 |
Тентованный МАЗ

Технический параметр | Значение |
Грузоподъемность, т | 15 |
Максимальный объм, куб.м | 35 |
Длина кузова, м | 7 |
Ширина кузова, м | 2,45 |
Тариф | Стоимость,руб. |
Смена - min 8 часов, 250 км | 9500-12000 |
Свыше 8 часов - за каждый час | 650 |
Дальние маршруты - за 1 км | 28 |
По городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району - за 1 час | 850 |
Тентованный МАЗ с полуприцепом (верхняя, боковая загрузка)

Тентованный МАЗ с полуприцепом (верхняя, боковая загрузка)
Технический параметр | Значение |
Грузоподъемность, т | 20 |
Максимальный объм, куб.м | 83 |
Длина кузова, м | 13,6 |
Ширина кузова, м | 2,40 |
Тариф | Стоимость,руб. |
Смена - min 8 часов, 250 км | 10000-12000 |
Свыше 8 часов - за каждый час | 700 |
Дальние маршруты - за 1 км | 30 |
По городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району - за 1 час | 1000 |
Тентованный МАЗ с прицепом

Технический параметр | Значение |
Грузоподъемность, т | 30 |
Максимальный объм, куб.м | 83 |
Длина кузова, м | 8+7 |
Ширина кузова, м | 2,40 |
Тариф | Стоимость,руб. |
Смена - min 8 часов, 250 км | 10000-14000 |
Свыше 8 часов - за каждый час | 800 |
Дальние маршруты - за 1 км | 35 |
По городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району - за 1 час | 1000 |